| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市水道局 柴島浄水場 [上水道業] | 2010年 | 24571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24571 - | 
| ホクシン株式会社 ホクシン岸和田工場 [繊維板製造業] | 2010年 | 24406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24406 - | 
| 関西太平洋鉱産株式会社 大阪工場() [人工骨材製造業] | 2010年 | 24288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24288 - | 
| 早来工営株式会社 大阪工場 [産業廃棄物処分業] | 2010年 | 0 | 24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24137 - | 
| 枚方市 東部清掃工場 [ごみ処分業] | 2010年 | 2907 | 21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24001 - | 
| 株式会社クリーンステージ 株式会社クリーンステージ [産業廃棄物処分業] | 2010年 | 6944 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23328 - | 
| 株式会社クボタ 枚方製造所 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2010年 | 23033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23033 - | 
| JFE継手株式会社 本社工場 [可鍛鋳鉄製造業] | 2010年 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 - | 
| 株式会社ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル [旅館・ホテル] | 2010年 | 22463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463 - | 
| ケイミュー株式会社 堺工場 [その他のセメント製品製造業] | 2010年 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略