| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オハヨー乳業株式会社 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2018年 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13900 - | 
| 国立大学法人岡山大学 津島団地 [大学] | 2018年 | 13829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13829 - | 
| 株式会社中国フジパン 本社工場 [パン製造業] | 2018年 | 13489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13489 - | 
| 丸五ゴム工業株式会社 矢掛工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2018年 | 13449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449 - | 
| 倉敷西部清掃施設組合 清掃工場 [ごみ処分業] | 2018年 | 0 | 13411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13411 - | 
| 正織興業株式会社 岡山工場 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2018年 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13203 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター [一般病院] | 2018年 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005 - | 
| DOWAエフテック株式会社 柵原工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2018年 | 12968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968 - | 
| アサヒグループ食品株式会社 岡山工場第2プラント [他に分類されない食料品製造業] | 2018年 | 12947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12947 - | 
| 水島リバーメント株式会社 水島リバーメント株式会社 [セメント製造業] | 2018年 | 12795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12795 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略