| 都道府県名 | 香川県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本荘ケミカル株式会社 直島工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2018年 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863 - | 
| コスモテック株式会社 本社工場 [紙以外の印刷業] | 2018年 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835 - | 
| 株式会社高松三越 高松三越本新館 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3818 - | 
| テーブルマーク株式会社 綾上工場 [冷凍調理食品製造業] | 2018年 | 3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766 - | 
| 株式会社マルナカ 新土庄店 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765 - | 
| イヌイ株式会社 高松工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3747 - | 
| 香川県広域水道企業団 東部浄水場 [上水道業] | 2018年 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 - | 
| 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 [一般病院] | 2018年 | 3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 - | 
| 学校法人村崎学園 徳島文理大学香川キャンパス [大学] | 2018年 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651 - | 
| 株式会社大貴 四国工場 [その他の紙製品製造業] | 2018年 | 3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略