| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本プリマ株式会社 熊本プリマ株式会社 [肉加工品製造業] | 2012年 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188 - | 
| 株式会社山田製作所 熊本事業部 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5142 - | 
| 株式会社三井ハイテック 熊本事業所 [集積回路製造業] | 2012年 | 5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133 - | 
| 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 [一般病院] | 2012年 | 5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 - | 
| 九州精鍛株式会社 九州精鍛株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129 - | 
| 熊本製粉株式会社 熊本工場 [小麦粉製造業] | 2012年 | 5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5024 - | 
| 阿蘇広域行政事務組合 大阿蘇環境センター未来館 [ごみ処分業] | 2012年 | 4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4964 - | 
| 九州森紙業株式会社 熊本事業所 [段ボール製造業] | 2012年 | 4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949 - | 
| 西日本電信電話株式会社 熊本支店帯山ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2012年 | 4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868 - | 
| 合同会社根子岳インベストメント 宇土シティモール [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略