| 都道府県名 | 沖縄県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄電力株式会社 渡嘉敷発電所 [発電所] | 2010年 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 - | 
| 沖縄電力株式会社 北大東発電所 [発電所] | 2010年 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 - | 
| 沖縄電力株式会社 新多良間発電所 [発電所] | 2010年 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 - | 
| 沖縄電力株式会社 南大東発電所 [発電所] | 2010年 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 - | 
| 沖縄電力株式会社 与那国電業所 [発電所] | 2010年 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略