| 都道府県名 | 山形県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社片桐製作所 本社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 - | 
| 東北アヲハタ株式会社 東北アヲハタ株式会社 [レトルト食品製造業] | 2012年 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール山形南 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321 - | 
| 大陽日酸株式会社 東北支社酒田ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2012年 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298 - | 
| GSIマルロンテックス株式会社 山形工場 [ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)] | 2012年 | 4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 - | 
| 株式会社伊藤熱処理 株式会社伊藤熱処理 [金属熱処理業] | 2012年 | 4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236 - | 
| 三菱鉛筆株式会社 山形三菱鉛筆精工株式会社 [万年筆・ペン類・鉛筆製造業] | 2012年 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 - | 
| 日本連続端子株式会社 山形本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 - | 
| 日東ベスト株式会社 高松工場 [冷凍調理食品製造業] | 2012年 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 - | 
| 三和油脂株式会社 本社工場 [動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)] | 2012年 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略