| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エヌシーアイ電子株式会社 福島工場 [電子回路基板製造業] | 2011年 | 7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7855 - | 
| 福島県 県中浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2011年 | 7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7659 - | 
| あすか製薬株式会社 いわき工場 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637 - | 
| 協栄サーキットテクノロジ株式会社 福島協栄株式会社 [電子回路基板製造業] | 2011年 | 7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7528 - | 
| アサヒビール株式会社 福島工場 [ビール類製造業] | 2011年 | 7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7509 - | 
| SPR株式会社 福島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7492 - | 
| 北芝電機株式会社 本社工場 [変圧器類製造業(電子機器用を除く)] | 2011年 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7452 - | 
| 岐阜プラスチック工業株式会社 福島工場 [プラスチック製容器製造業] | 2011年 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370 - | 
| 藤倉コンポジット株式会社 原町工場藤倉ゴム工業株式会社原町工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2011年 | 7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7363 - | 
| 大内新興化学工業株式会社 須賀川工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2011年 | 7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7359 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略