| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 北府中事業所 [受託開発ソフトウェア業] | 2018年 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 - | 
| 公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院 三楽病院 [一般病院] | 2018年 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 - | 
| 第一生命保険株式会社 芝浦スクエアビル [貸事務所業] | 2018年 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 - | 
| 東京都下水道局 篠崎ポンプ所 [下水道処理施設維持管理業] | 2018年 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー赤羽店 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 - | 
| 株式会社朝日新聞社 株式会社朝日プリンテック築地工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2018年 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788 - | 
| 鹿島建設株式会社 赤坂Kタワー [貸事務所業] | 2018年 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 - | 
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル [損害保険業(損害保険再保険業を除く)] | 2018年 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 - | 
| 日本私立学校振興・共済事業団 湯島会館 [旅館・ホテル] | 2018年 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 - | 
| 新宿区 新宿ファーストウエスト事業所 [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2018年 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略