| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミヨシ油脂株式会社 千葉工場 [食用油脂加工業] | 2016年 | 18887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18887 - | 
| Coltテクノロジーサービス株式会社 TokyoInzaiTDC2 [ポータルサイト・サーバ運営業] | 2016年 | 18646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18646 - | 
| キッコーマン食品株式会社 キッコーマン食品株式会社 [しょう油・食用アミノ酸製造業] | 2016年 | 18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18641 - | 
| 株式会社そごう・西武 そごう千葉店 [百貨店・総合スーパー] | 2016年 | 18417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18417 - | 
| 株式会社三菱UFJ銀行 千葉センター [普通銀行] | 2016年 | 18285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18285 - | 
| 株式会社イクスピアリ イクスピアリ [貸事務所業] | 2016年 | 18199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18199 - | 
| 古河電気工業株式会社 千葉事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2016年 | 17892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17892 - | 
| 東洋合成工業株式会社株式会社 千葉工場(千葉第1工場) [その他の有機化学工業製品製造業] | 2016年 | 17741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17741 - | 
| 沢井製薬株式会社 関東工場 [医薬品製剤製造業] | 2016年 | 17663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17663 - | 
| 株式会社ITM 神崎工場 [その他の耐火物製造業] | 2016年 | 17656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17656 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略