| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社DNPカラーテクノ堺 堺工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2010年 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 - | 
| 大阪府 淀川左岸流域下水道渚水みらいセンター [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 11535 | 0 | 0 | 0 | 10323 | 0 | 0 | 0 | 21858 - | 
| 枚方市 穂谷川清掃工場 [ごみ処分業] | 2010年 | 10846 | 10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21692 - | 
| 公立大学法人大阪市立大学 医学部 [一般病院] | 2010年 | 21674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21674 - | 
| 株式会社淀川製鋼所 大阪工場 [亜鉛鉄板製造業] | 2010年 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 - | 
| 三洋エナジー貝塚株式会社 三洋エナジー貝塚株式会社 [蓄電池製造業] | 2010年 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100 - | 
| 凸版印刷株式会社 堺工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2010年 | 21071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21071 - | 
| 寝屋川市 クリーンセンター [ごみ処分業] | 2010年 | 2760 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20560 - | 
| 大阪染工株式会社 大阪染工株式会社 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2010年 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 - | 
| 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 国立研究開発法人国立循環器病研究センター [一般病院] | 2010年 | 20098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20098 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略