| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸五ゴム工業株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2018年 | 12652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12652 - | 
| 黒崎播磨株式会社 備前工場 [耐火れんが製造業] | 2018年 | 12343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343 - | 
| 株式会社紀文西日本 岡山総社工場 [水産練製品製造業] | 2018年 | 12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12024 - | 
| カモ井加工紙株式会社 矢掛工場 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2018年 | 11910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11910 - | 
| 高周波熱錬株式会社 岡山工場 [金属熱処理業] | 2018年 | 11562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11562 - | 
| 日本曹達株式会社 水島工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2018年 | 11557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11557 - | 
| ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社 院庄工場 [配線器具・配線附属品製造業] | 2018年 | 11521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11521 - | 
| 株式会社ヨータイ 吉永工場 [耐火れんが製造業] | 2018年 | 11505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11505 - | 
| 荒川化学工業株式会社 水島工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11442 - | 
| 中央化学株式会社 岡山工場 [プラスチック製容器製造業] | 2018年 | 11334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11334 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略