| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社プリンスホテル グランドプリンスホテル広島 [旅館・ホテル] | 2012年 | 9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9841 - | 
| 大崎工業株式会社 広島工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2012年 | 9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825 - | 
| 中国電力株式会社 柱上変圧器リサイクルセンター [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2012年 | 9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9773 - | 
| 株式会社キーレックス 海田工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9747 - | 
| プレス工業株式会社 尾道工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486 - | 
| 松本重工業株式会社 呉工場 [ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業] | 2012年 | 9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9324 - | 
| 西川ゴム工業株式会社 白木工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2012年 | 9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9308 - | 
| 株式会社ワイテック 中野工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9235 - | 
| 中国電力株式会社 宇品ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2012年 | 9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9199 - | 
| KDDI株式会社 広島第二ネットワークセンター [移動電気通信業] | 2012年 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9021 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略