| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人熊本大学 本荘団地中地区 [大学] | 2012年 | 4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811 - | 
| 日本たばこ産業株式会社 西日本原料本部 [葉たばこ処理業] | 2012年 | 4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウンサンピアン [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン八代 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662 - | 
| ジェイエイ北九州くみあい飼料株式会社 熊本工場 [配合飼料製造業] | 2012年 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651 - | 
| 株式会社西川印刷 熊本本社 [主として管理事務を行う本社等] | 2012年 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636 - | 
| 熊本市上下水道局 秋田配水場 [上水道業] | 2012年 | 4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573 - | 
| トッパン・フォームズ西日本株式会社 九州工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2012年 | 4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542 - | 
| 株式会社キューアサ 本社・工場 [他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業] | 2012年 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525 - | 
| 平井精密工業株式会社 熊本事業所 [その他の電気機械器具製造業] | 2012年 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略