| 都道府県名 | 山形県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEジャパン株式会社 第二分室 [集積回路製造業] | 2012年 | 4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064 - | 
| 山形県病院事業 山形県立新庄病院 [一般病院] | 2012年 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 - | 
| 株式会社ヨコタ東北 最上工場 [プラスチック製容器製造業] | 2012年 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020 - | 
| 株式会社マルハニチロ山形 株式会社マルハニチロ山形 [野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)] | 2012年 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007 - | 
| 国立大学法人山形大学 小白川団地 [大学] | 2012年 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 - | 
| 株式会社小森マシナリー 株式会社小森マシナリー [印刷・製本・紙工機械製造業] | 2012年 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928 - | 
| デリカエース株式会社 山形工場 [そう(惣)菜製造業] | 2012年 | 3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898 - | 
| 富双合成株式会社 米沢工場 [プラスチック床材製造業] | 2012年 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874 - | 
| 米沢市立病院 米沢市立病院 [一般病院] | 2012年 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 - | 
| 株式会社かわでん 山形工場 [電力開閉装置製造業] | 2012年 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略