| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社キヌガワ郡山 株式会社キヌガワ郡山 [工業用ゴム製品製造業] | 2011年 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248 - | 
| いわき市立総合磐城共立病院 いわき市立総合磐城共立病院 [一般病院] | 2011年 | 7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7154 - | 
| 古河電子株式会社 いわき工場 [その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)] | 2011年 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030 - | 
| NECネットワークプロダクツ株式会社 本社 [無線通信機械器具製造業] | 2011年 | 6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6935 - | 
| 永大小名浜株式会社 パーティクルボード工場 [パーティクルボード製造業] | 2011年 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772 - | 
| 株式会社IHIキャスティングス 相馬工場 [航空機用原動機製造業] | 2011年 | 6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771 - | 
| エムシー・ファーティコム株式会社 いわき工場 [複合肥料製造業] | 2011年 | 6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6683 - | 
| パナソニックデバイスマテリアル郡山株式会社 西工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2011年 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6680 - | 
| 高周波熱錬株式会社 いわき工場 [金属熱処理業] | 2011年 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668 - | 
| 常磐興産株式会社 スパリゾート・ハワイアンズ [テーマパーク] | 2011年 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略