| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社明治 守谷工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2014年 | 23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715 - | 
| 株式会社ジェイ・パワーシステムズ 日高事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2014年 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173 | 23531 - | 
| 東京製綱株式会社 土浦工場 [その他の金属線製品製造業] | 2014年 | 23459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23459 - | 
| 株式会社日立パワーデバイス 臨海工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2014年 | 22546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22546 - | 
| 高萩ニチハ株式会社 高萩ニチハ株式会社 [その他のセメント製品製造業] | 2014年 | 22397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22397 - | 
| 株式会社エフピコ 関東八千代工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2014年 | 22353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22353 - | 
| 株式会社日立ハイテクノロジーズ 那珂地区科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部 [その他の電子応用装置製造業] | 2014年 | 21569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21569 - | 
| 龍ケ崎地方塵芥処理組合 くりーんプラザ・龍 [ごみ処分業] | 2014年 | 4794 | 16429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21223 - | 
| 株式会社エフピコ 関東下館工場 [プラスチック製容器製造業] | 2014年 | 20933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20933 - | 
| 日立化成株式会社 山崎事業所(山崎) [プラスチック製造業] | 2014年 | 20762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20762 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略