| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱製鋼株式会社 千葉製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 - | 
| ニチハマテックス株式会社 習志野工場 [その他のセメント製品製造業] | 2016年 | 17286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17286 - | 
| 敷島製パン株式会社 パスコ利根工場 [パン製造業] | 2016年 | 17257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17257 - | 
| 三井不動産プライベートリート投資法人 ワールドビジネスガーデン [貸事務所業] | 2016年 | 16729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16729 - | 
| 株式会社ニチレイフーズ 船橋工場 [冷凍調理食品製造業] | 2016年 | 16692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16692 - | 
| 日清製粉株式会社 千葉工場 [小麦粉製造業] | 2016年 | 16618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16618 - | 
| 幕張テクノガーデン管理組合 幕張テクノガーデンビル [貸事務所業] | 2016年 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16566 - | 
| JFE鋼板株式会社 東日本製造所(千葉) [亜鉛鉄板製造業] | 2016年 | 16336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16336 - | 
| JFEミネラル株式会社 機能素材製造所 [他に分類されない非鉄金属製造業] | 2016年 | 16266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16266 - | 
| 東レ株式会社 千葉工場 [プラスチック製造業] | 2016年 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16080 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略