| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩野義製薬株式会社 摂津工場 [医薬品製剤製造業] | 2010年 | 19640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640 - | 
| パナソニック電工株式会社 本社工場 [主として管理事務を行う本社等] | 2010年 | 19631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19631 - | 
| 株式会社フジキン 株式会社フジキン [弁・同附属品製造業] | 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19359 | 19359 - | 
| 株式会社浅野歯車工作所 株式会社浅野歯車工作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 - | 
| 日木精線株式会社 枚方工場 [伸線業] | 2010年 | 19177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19177 - | 
| 山崎製パン株式会社 大阪第2工場 [パン製造業] | 2010年 | 19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19151 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム大阪堂島第一ビル [長距離電気通信業] | 2010年 | 18912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18912 - | 
| 岸和田市貝塚市清掃施設組合 岸和田市貝塚市清掃施設組合 [ごみ処分業] | 2010年 | 0 | 18895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18895 - | 
| 大日本住友製薬株式会社 大阪研究所 [主として管理事務を行う本社等] | 2010年 | 18604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18604 - | 
| 学校法人近畿大学 近畿大学大阪狭山キャンパス [大学] | 2010年 | 18536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18536 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略