| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三社電機製作所 岡山工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2016年 | 9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516 - | 
| 株式会社ファイマテック 岡山工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2016年 | 9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9507 - | 
| 福山鋳造株式会社 福山鋳造株式会社 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2016年 | 9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9498 - | 
| 井原精機株式会社 笠岡工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9439 - | 
| ユーサン精密株式会社 ユーサン精密第一工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2016年 | 9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379 - | 
| パナソニック株式会社 IS社メカトロニクス事業部津山 [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2016年 | 9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9331 - | 
| 学校法人加計学園 岡山理科大学(岡山キャンパス)(岡山理科大学) [大学] | 2016年 | 9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9298 - | 
| 中部飼料株式会社 水島工場 [配合飼料製造業] | 2016年 | 9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9102 - | 
| 三石耐火煉瓦株式会社 本社工場 [耐火れんが製造業] | 2016年 | 9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031 - | 
| エムシー・ファーティコム株式会社 神島工場 [複合肥料製造業] | 2016年 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9007 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略