| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関市上下水道局 長府浄水場 [上水道業] | 2018年 | 8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8908 - | 
| 日本化学工業株式会社 徳山工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2018年 | 8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8843 - | 
| 三井化学SKCポリウレタン株式会社 徳山工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8636 - | 
| 長州産業株式会社 本社工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2018年 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 - | 
| 山口合同ガス株式会社 柳井工場 [ガス製造工場] | 2018年 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8473 - | 
| 鈴秀工業株式会社 山口工場 [磨棒鋼製造業] | 2018年 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8448 - | 
| 昭和電工株式会社 徳山事業所 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2018年 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8338 - | 
| 株式会社新笠戸ドック 本社工場 [船舶製造・修理業] | 2018年 | 8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231 - | 
| 株式会社シバオ 工場(本社) [粘土かわら製造業] | 2018年 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 - | 
| 岩国市 第一工場 [ごみ処分業] | 2018年 | 0 | 7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7786 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略