| 都道府県名 | 熊本県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシン九州株式会社 アイシン九州株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433 - | 
| 熊本市上下水道局 中部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2012年 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338 - | 
| 人吉球磨広域行政組合 人吉球磨クリーンプラザ [ごみ処分業] | 2012年 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4298 - | 
| 極陽セミコンダクターズ株式会社 熊本ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2012年 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289 - | 
| 株式会社シーエイチアイ 株式会社シーエイチアイ [旅館・ホテル] | 2012年 | 4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター [一般病院] | 2012年 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129 - | 
| 鶴屋百貨店 東館 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 - | 
| 株式会社九州オークラ パッケージ工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2012年 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 - | 
| 有明広域行政事務組合 クリーンパークファイブ [ごみ処分業] | 2012年 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 - | 
| くまもと新世紀株式会社 ホテル日航熊本 [旅館・ホテル] | 2012年 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略