| 都道府県名 | 山形県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ナチ東北精工 株式会社ナチ東北精工 [油圧・空圧機器製造業] | 2013年 | 3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692 - | 
| 三和罐詰株式会社 本社工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2013年 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584 - | 
| 東北パイオニア株式会社 天童本社 [電気音響機械器具製造業] | 2013年 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン山形北店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 - | 
| 株式会社三協製作所 山形工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2013年 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 - | 
| 株式会社ヨコタ東北 本社工場 [プラスチック製容器製造業] | 2013年 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 - | 
| 日本エア・リキード株式会社 東根ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2013年 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン東根店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 - | 
| 三和油脂株式会社 本社工場 [動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)] | 2013年 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 - | 
| ミツミ電機株式会社 山形事業所 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2013年 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略