| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部エクシモ株式会社 福島工場 [化学繊維製造業] | 2011年 | 6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528 - | 
| いわき小名浜菜園株式会社 いわき小名浜菜園株式会社 [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2011年 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 - | 
| 株式会社サンフレックス永谷園 本社工場 [そう(惣)菜製造業] | 2011年 | 6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6447 - | 
| 株式会社ニッセーデリカ 福島工場 [めん類製造業] | 2011年 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416 - | 
| 日本電産コパル株式会社 郡山事業所 [写真機・映画用機械・同附属品製造業] | 2011年 | 6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6279 - | 
| DDPスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン DDPスベシャルティ・プロダクツ・ジャパン株式会社相馬工場ダウ・ケミカル日本株式会社相馬工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2011年 | 6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253 - | 
| ティエフオー株式会社 福島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223 - | 
| 堺化学工業株式会社 小名浜事業所湯本工場無機材料事業部第二生産部湯本工場 [無機顔料製造業] | 2011年 | 6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149 - | 
| 株式会社三和化学研究所 FUKUSHIMA工園 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 - | 
| ジェイカムアグリ株式会社 小名浜工場 [複合肥料製造業] | 2011年 | 6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6087 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略