| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 東品川地域冷暖房センター [熱供給業] | 2017年 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 - | 
| 東京電力パワーグリッド株式会社 小笠原父島内燃力発電所 [発電所] | 2017年 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 - | 
| 丸の内熱供給株式会社 青山センター [熱供給業] | 2017年 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 - | 
| 東京都市サービス株式会社 晴海アイランド地区熱供給センター [熱供給業] | 2017年 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 - | 
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 日本橋地域冷暖房センター [熱供給業] | 2017年 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 - | 
| 東京都市サービス株式会社 府中日鋼町地区熱供給センター [熱供給業] | 2017年 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 - | 
| 錦糸町熱供給株式会社 エネルギーセンター [熱供給業] | 2017年 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 - | 
| 東京都市サービス株式会社 大崎1丁目地区熱供給センター [熱供給業] | 2017年 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 - | 
| 東京電力パワーグリッド株式会社 神津島内燃力発電所 [発電所] | 2017年 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 - | 
| 東京電力パワーグリッド株式会社 三宅島内燃力発電所 [発電所] | 2017年 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略