| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東芝 本社事務所 [発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業] | 2013年 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 - | 
| 新宿区 新宿ファーストウエスト事業所 [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2013年 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 - | 
| 公益財団法人日中友好会館 後楽国際ビルディング [貸事務所業] | 2013年 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 総合研修センター [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2013年 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251 - | 
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 霞が関オフィス [受託開発ソフトウェア業] | 2013年 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 - | 
| 富士ソフト株式会社 富士ソフト門前仲町ビル [その他の固定電気通信業] | 2013年 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 - | 
| 日本たばこ産業株式会社 品川シーサイドフォレストパークタワー [貸事務所業] | 2013年 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 - | 
| 有限会社セラン 汐留タワーオフィステナント部 [他に分類されない非預金信用機関] | 2013年 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 - | 
| 株式会社丸井 池袋マルイ [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 - | 
| 横河マニュファクチャリング株式会社 小峰工場 [電気計測器製造業(別掲を除く)] | 2013年 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略