| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 東銀座地域冷暖房センター [熱供給業] | 2017年 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 - | 
| 朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社 三園常用発電所 [発電所] | 2017年 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 - | 
| 渋谷熱供給株式会社 エネルギーセンター [熱供給業] | 2017年 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 - | 
| 株式会社ディーエイチシー銀座 熱供給センター [熱供給業] | 2017年 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 - | 
| 武田薬品不動産株式会社 TSタワー2018年8月末取消済 [貸事務所業] | 2017年 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 - | 
| 新宿熱供給株式会社 歌舞伎町地区熱エネルギーセンター [熱供給業] | 2017年 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 - | 
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 紀尾井町地域冷暖房センター [熱供給業] | 2017年 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 - | 
| 東京都市サービス株式会社 箱崎地区熱供給センターセンタープラント [熱供給業] | 2017年 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 - | 
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 田町スマートエネルギーセンター第1プラント田町スマートエネルギーセンター [熱供給業] | 2017年 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 - | 
| 株式会社虎ノ門エネルギーサービス 虎ノ門DHCセンター [熱供給業] | 2017年 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略