| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京下水道エネルギー株式会社 後楽事業所 [熱供給業] | 2017年 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 - | 
| 株式会社東武エネルギーマネジメント 東京スカイツリー地域熱供給施設 [熱供給業] | 2017年 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 - | 
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 蒲田東地域冷暖房センター [熱供給業] | 2017年 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 - | 
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 広尾地域冷暖房センター [熱供給業] | 2017年 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 - | 
| 東京都 現代美術館 [博物館・美術館] | 2017年 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 - | 
| 日本リファイン株式会社 日本リファイン株式会社 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2017年 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| ニッセイ情報テクノロジー株式会社 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 [受託開発ソフトウェア業] | 2017年 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 株式会社ムラカミ 株式会社ムラカミ [製版業] | 2017年 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 [合成洗剤卸売業] | 2017年 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 株式会社モスフードサービス 株式会社モスフードサービス [ハンバーガー店] | 2017年 | 85751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略