| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオ化成株式会社 ダイオ化成株式会社 [他に分類されない繊維製品製造業] | 2017年 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 株式会社ミート・コンパニオン 株式会社ミート・コンパニオン [肉加工品製造業] | 2017年 | 8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 日本リファイン株式会社 日本リファイン株式会社 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2017年 | 4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| ニッセイ情報テクノロジー株式会社 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 [受託開発ソフトウェア業] | 2017年 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 株式会社ムラカミ 株式会社ムラカミ [製版業] | 2017年 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 [合成洗剤卸売業] | 2017年 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 株式会社モスフードサービス 株式会社モスフードサービス [ハンバーガー店] | 2017年 | 85751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 学校法人女子美術大学 学校法人女子美術大学 [大学] | 2017年 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 稲城市教育委員会 稲城市教育委員会 [小学校] | 2017年 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 株式会社ヤナガワ 株式会社ヤナガワ [パチンコホール] | 2017年 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略