| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井食品株式会社 京丹波工場 [肉加工品製造業] | 2015年 | 5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354 - | 
| リゾートトラスト株式会社 エクシブ京都八瀬離宮 [リゾートクラブ] | 2015年 | 5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258 - | 
| ニチコン亀岡株式会社 ニチコン亀岡株式会社 [集積回路製造業] | 2015年 | 5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5168 - | 
| 京都有機質資源株式会社 エコの森京都 [産業廃棄物処分業] | 2015年 | 5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144 - | 
| 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 [一般病院] | 2015年 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 - | 
| 株式会社日進製作所 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 - | 
| 株式会社ツバキE&M 本社工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2015年 | 4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883 - | 
| 株式会社創味食品 丹波第一・第二 [その他の調味料製造業] | 2015年 | 4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868 - | 
| 前田道路株式会社 淀合材工場 [舗装材料製造業] | 2015年 | 4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863 - | 
| 学校法人佛教教育学園(代理人)佛教大学 佛教大学 [大学] | 2015年 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略