| 都道府県名 | 大阪府 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日新製糖株式会社 今福工場 [砂糖精製業] | 2010年 | 18036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036 - | 
| 大和板紙株式会社 大和板紙株式会社 [板紙製造業] | 2010年 | 16953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16953 - | 
| 株式会社クボタ 堺製造所 [農業用機械製造業(農業用器具を除く)] | 2010年 | 16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 - | 
| パナソニックプラズマディスプレイ株式会社 本社・茨木工場 [ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業] | 2010年 | 16617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16617 - | 
| DIC株式会社 堺工場 [プラスチック製造業] | 2010年 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600 - | 
| 国立大学法人大阪大学 豊中地区 [大学] | 2010年 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16566 - | 
| 三菱地所株式会社 OAPタワー [貸事務所業] | 2010年 | 16516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16516 - | 
| 株式会社ヨドバシカメラ ヨドバシ梅田ビル [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 16507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16507 - | 
| 阪急電鉄株式会社 阪急三番街・阪急ターミナルビル [貸事務所業] | 2010年 | 16444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16444 - | 
| 近畿日本鉄道株式会社 シェラトン都ホテル大阪 [旅館・ホテル] | 2010年 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略