| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高周波熱錬株式会社 岡山工場 [金属熱処理業] | 2016年 | 8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8972 - | 
| 株式会社アキオカ 株式会社アキオカ [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2016年 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8810 - | 
| 日鉄鉱業株式会社 井倉鉱業所 [石灰石鉱業] | 2016年 | 8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784 - | 
| 水菱プラスチック株式会社 本社工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8782 - | 
| 日本赤十字社 岡山赤十字病院 [一般病院] | 2016年 | 8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668 - | 
| 萩原工業株式会社 里庄工場 [化学繊維製造業] | 2016年 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 - | 
| 大正製薬株式会社 岡山工場 [医薬品製剤製造業] | 2016年 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8549 - | 
| 日本ゴア株式会社 岡山工場 [プラスチック製造業] | 2016年 | 8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール岡山 [貸事務所業] | 2016年 | 8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8326 - | 
| アルフレッサファーマ株式会社 岡山製薬工場 [医薬品製剤製造業] | 2016年 | 8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8285 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略