| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人竹田健康財団 竹田綜合病院 [一般病院] | 2011年 | 6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086 - | 
| 田村広域行政組合 田村西部環境センター [ごみ処分業] | 2011年 | 0 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 - | 
| 信越石英株式会社 郡山工場 [その他のガラス・同製品製造業] | 2011年 | 6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027 - | 
| 株式会社TBK 福島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977 - | 
| 鶴見鋼管株式会社 本社・工場 [引抜鋼管製造業] | 2011年 | 5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5912 - | 
| 笠原工業株式会社 笠原工業株式会社 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2011年 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 - | 
| 株式会社川金ダイカスト工業 白河工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2011年 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828 - | 
| 加ト吉水産株式会社 福島工場 [冷凍調理食品製造業] | 2011年 | 5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5638 - | 
| 株式会社うすい百貨店 株式会社うすい百貨店 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595 - | 
| 会津オリンパス株式会社 会津工場 [医療用機械器具製造業] | 2011年 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略