| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマポリ株式会社 栃木工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2015年 | 9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9041 - | 
| SABICジャパン合同会社 真岡事業所 [プラスチック製造業] | 2015年 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8915 - | 
| カルソニックカンセイ株式会社 実験研究センター [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8885 - | 
| 京浜精密工業株式会社 鹿沼工場(栃木工場) [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8858 - | 
| マ・マーマカロニ株式会社 宇都宮工場 [めん類製造業] | 2015年 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8789 - | 
| 飯田建材工業株式会社 葛和田鉱山 [石英粗面岩・同類似岩石採石業] | 2015年 | 8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665 - | 
| 杏林製薬株式会社 わたらせ創薬センター(開発研究所) [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493 - | 
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 栃木芳賀センター [信託銀行] | 2015年 | 8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8477 - | 
| 株式会社りそな銀行 栃木システムセンター [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8354 - | 
| 住友ベークライト株式会社 鹿沼工場 [プラスチックシート製造業] | 2015年 | 8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8351 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略