| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFEミネラル株式会社 製鉄関連事業部千葉製造所 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2016年 | 14374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14374 - | 
| 三井化学サンアロイ株式会社 本社工場 [プラスチック成形材料製造業] | 2016年 | 14198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14198 - | 
| 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 [一般病院] | 2016年 | 13935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13935 - | 
| 株式会社杉田製線 市川工場 [伸線業] | 2016年 | 13869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13869 - | 
| ケーヨーリゾート開発合同会社 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル [旅館・ホテル] | 2016年 | 13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13703 - | 
| 日宝化学株式会社 千町工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2016年 | 13669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13669 - | 
| 東邦化学工業株式会社 千葉工場 [界面活性剤製造業(石けん・合成洗剤を除く)] | 2016年 | 13290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13290 - | 
| 大日本印刷株式会社 研究開発センター [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12944 - | 
| ソフトバンク株式会社 千葉センター [長距離電気通信業] | 2016年 | 12931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12931 - | 
| 大和千葉製罐株式会社 本社工場 [ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業] | 2016年 | 12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12919 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略