| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人京都女子学園 京都女子大学 [大学] | 2007年 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 - | 
| 有限会社イシン・キョウト・オペレーションズ 京都ロイヤルホテル&スパ [旅館・ホテル] | 2007年 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 - | 
| 株式会社ツバキE&M 本社工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2007年 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 - | 
| 積水化学工業株式会社 京都研究所 [主として管理事務を行う本社等] | 2007年 | 4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306 - | 
| 津田電線株式会社 津田電線株式会社 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2007年 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238 - | 
| 東京建物株式会社 関西支店四条烏丸FTスクエア [貸事務所業] | 2007年 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219 - | 
| 株式会社イーグルデリカ 京都工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2007年 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 - | 
| 黄桜株式会社 本社工場 [清酒製造業] | 2007年 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 - | 
| 財団法人京都府民総合交流事業団 京都府民総合交流プラザ(京都テルサ) [集会場] | 2007年 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039 - | 
| 公益財団法人国立京都国際会館 国立京都国際会館 [集会場] | 2007年 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略