| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社京都庵 株式会社京都庵 [豆腐・油揚製造業] | 2015年 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802 - | 
| 京都市上下水道局 石田水環境保全センター [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 - | 
| 綿久リネン株式会社 近畿支店城陽工場 [リネンサプライ業] | 2015年 | 4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4767 - | 
| 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 [一般病院] | 2015年 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 - | 
| 株式会社ジョイアス・フーズ 京都工場 [めん類製造業] | 2015年 | 4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732 - | 
| 林ベニヤ産業株式会社 舞鶴工場 [合板製造業] | 2015年 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール久御山 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706 - | 
| 国立研究開発法人情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究 [工学研究所] | 2015年 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 - | 
| 山川産業株式会社 掛津事業所 [天然けい砂鉱業] | 2015年 | 4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン洛南ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略