| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社旭ポリスライダー 岡山久世工場 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8224 - | 
| 株式会社エヌエスシイ 岡山工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 - | 
| 株式会社ホテルグランウ ゙ィア岡山 株式会社ホテルグランヴィア岡山 [旅館・ホテル] | 2016年 | 8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8027 - | 
| 山陽板紙工業株式会社 山陽板紙工業株式会社 [板紙製造業] | 2016年 | 8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011 - | 
| 小川香料株式会社 岡山工場 [香料製造業] | 2016年 | 7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7868 - | 
| 岡山市水道局 三野浄水場 [上水道業] | 2016年 | 7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7821 - | 
| エヌイーシール株式会社 久米南工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2016年 | 7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7818 - | 
| 倉敷化工株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2016年 | 7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7687 - | 
| リンテックス株式会社 本社岡山工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681 - | 
| 株式会社天満屋 天満屋倉敷店 [百貨店・総合スーパー] | 2016年 | 7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略