| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヒロテック 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011 - | 
| 広島市水道局 八木取水場 [上水道業] | 2012年 | 8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009 - | 
| 福山市 民病院 [一般病院] | 2012年 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969 - | 
| 株式会社福屋 八丁堀本店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7927 - | 
| 株式会社エフピコ 福山リサイクル工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2012年 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790 - | 
| 株式会社ディスコ 呉工場 [半導体製造装置製造業] | 2012年 | 7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7719 - | 
| 広島市 千田水資源再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2012年 | 7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7655 - | 
| 株式会社大力鉄工所 白木工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7595 - | 
| 広島化成株式会社 松浜工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2012年 | 7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7538 - | 
| 中国化薬株式会社 江田島工場 [火薬類製造業] | 2012年 | 7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略