| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川ゴム工業株式会社 吉田工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2018年 | 8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436 - | 
| KDDI株式会社 広島第二ネットワークセンター [移動電気通信業] | 2018年 | 8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8367 - | 
| 広島市 安佐北工場 [ごみ処分業] | 2018年 | 0 | 8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329 - | 
| 株式会社タカキベーカリー 千代田工場 [パン製造業] | 2018年 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8264 - | 
| 株式会社中国新聞広島制作センター 株式会社中国新聞広島制作センター [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2018年 | 8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235 - | 
| 広島化成株式会社 松浜工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2018年 | 8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8202 - | 
| 三菱日立パワーシステムズ株式会社 呉工場第一工場 [ボイラ製造業] | 2018年 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8176 - | 
| 大崎工業株式会社 広島工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2018年 | 8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062 - | 
| 株式会社東城ポートリー 東城農場 [養鶏業] | 2018年 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 7908 - | 
| 中国電力株式会社 宇品ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2018年 | 7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略