| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林兼産業株式会社 飼料事業部製造部長府工場 [配合飼料製造業] | 2006年 | 7830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830 - | 
| 株式会社長府製作所 本社工場 [空調・住宅関連機器製造業] | 2006年 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 - | 
| 山口県 庁 [都道府県機関] | 2006年 | 7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384 - | 
| 王子ゴム化成株式会社 防府工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2006年 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7103 - | 
| フジミツ株式会社 三隅事業所 [水産練製品製造業] | 2006年 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 - | 
| カンロ株式会社 ひかり工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2006年 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 - | 
| 旭洋造船株式会社 本社工場 [船舶製造・修理業] | 2006年 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740 - | 
| 西日本ステンレス鋼線株式会社 西日本ステンレス鋼線株式会社 [伸線業] | 2006年 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 - | 
| 株式会社オンド 柳井工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 - | 
| 林兼産業株式会社 飼料事業部製造部下関工場 [配合飼料製造業] | 2006年 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略