| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡地所株式会社 リバーウォーク北九州(共用部・デコシティ) [貸事務所業] | 2011年 | 9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917 - | 
| 西日本電信電話株式会社 福岡支店博多ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2011年 | 9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916 - | 
| 昭和アルミニウム缶株式会社 大牟田工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2011年 | 9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9909 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム福岡天神ビル [長距離電気通信業] | 2011年 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 - | 
| 福徳長酒類株式会社 久留米工場 [蒸留酒・混成酒製造業] | 2011年 | 9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794 - | 
| 上村紙業株式会社 到津事業所 [紙器製造業] | 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9751 | 9751 - | 
| 雪の聖母会 社会医療法人聖マリア病院 [一般病院] | 2011年 | 9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9619 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン久留米 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470 - | 
| 神鋼メタルプロダクツ株式会社 門司工場(本社) [伸銅品製造業] | 2011年 | 9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9444 - | 
| 福岡アルミ工業株式会社 福岡アルミ工業株式会社 [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2011年 | 0 | 0 | 9410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略