| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ライフフーズ(福島県) 郡山第1ファクトリー [そう(惣)菜製造業] | 2011年 | 5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473 - | 
| 本田金属技術株式会社 生産本部喜多方工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437 - | 
| 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 福島サイト [医療用品製造業(動物用医療機械器具を含む)] | 2011年 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415 - | 
| 福島県厚生農業協同組合連合会 白河厚生総合病院 [一般病院] | 2011年 | 5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5314 - | 
| 学校法人日本大学 工学部 [大学] | 2011年 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313 - | 
| 昭和電工株式会社 東長原事業所 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2011年 | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298 - | 
| 福島液酸株式会社 福島液酸株式会社 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2011年 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 - | 
| オカモト株式会社 福島工場 [他に分類されないゴム製品製造業] | 2011年 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139 - | 
| トーアエイヨー株式会社 福島工場 [医薬品製剤製造業] | 2011年 | 5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074 - | 
| 株式会社福島芝浦電子 株式会社福島芝浦電子 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2011年 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略