| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市上下水道局 川田水再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8303 - | 
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 宇都宮病院 [一般病院] | 2015年 | 8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8302 - | 
| 株式会社UACJ鋳鍛 鋳鍛工場 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2015年 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8230 - | 
| 株式会社寺岡製作所 佐野工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2015年 | 8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8071 - | 
| 富士食品工業株式会社(群馬県) 日光工場 [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2015年 | 7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998 - | 
| 住友ベークライト株式会社 宇都宮工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2015年 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7947 - | 
| 王子タック株式会社 宇都宮工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2015年 | 7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7869 - | 
| 株式会社福田屋百貨店 宇都宮店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866 - | 
| 関西ペイント株式会社 鹿沼事業所 [塗料製造業] | 2015年 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 - | 
| マルハニチロ株式会社 化成バイオ事業部宇都宮 [医薬品原薬製造業] | 2015年 | 7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略