| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小岩井乳業株式会社 東京工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 - | 
| 日立オートモティブシステムズステアリング株式会社 埼玉事業所埼玉工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 - | 
| 東洋水産株式会社 埼玉工場 [めん類製造業] | 2008年 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 - | 
| 八千代工業株式会社 柏原工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 9970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9970 - | 
| 学校法人埼玉医科大学 川越キャンパス [大学] | 2008年 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960 - | 
| 富士電機機器制御株式会社 吹上事業所 [配線器具・配線附属品製造業] | 2008年 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9960 - | 
| カルソニックカンセイ株式会社 吉見工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 9950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9950 - | 
| 杉戸町 環境センター [ごみ処分業] | 2008年 | 0 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 - | 
| 株式会社タジマ 埼玉工場 [プラスチック床材製造業] | 2008年 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 NTTコムウェア加須ビル [情報処理サービス業] | 2008年 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略