| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人国立がん研究センター 東病院 [一般病院] | 2016年 | 12774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12774 - | 
| 三井化学株式会社 袖ケ浦センター [主として管理事務を行う本社等] | 2016年 | 12403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12403 - | 
| 不二製油株式会社 千葉工場 [食用油脂加工業] | 2016年 | 12343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343 - | 
| 日新理化株式会社 本社工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2016年 | 12179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179 - | 
| 日立化成株式会社 五井事業所(五井) [プラスチック製造業] | 2016年 | 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999 - | 
| 東京電力パワーグリッド株式会社 千葉センター [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2016年 | 11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11958 - | 
| アパホテル株式会社 アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉 [旅館・ホテル] | 2016年 | 11889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11889 - | 
| 君津中央病院企業団 君津中央病院企業団 [一般病院] | 2016年 | 11607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607 - | 
| 市原パワー株式会社 市原発電所 [発電所] | 2016年 | 11574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11574 - | 
| 株式会社ホリキリ 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 11490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11490 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略