| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社中勢ゴム 本社工場 [ゴム練生地製造業] | 2007年 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 - | 
| 廣瀬精工株式会社 玉城工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2007年 | 9630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630 - | 
| 石原酸素株式会社 石原酸素株式会社 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2007年 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 - | 
| 株式会社INAX 上野緑工場 [強化プラスチック製容器・浴槽等製造業] | 2007年 | 9570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570 - | 
| 軽金属押出開発株式会社 軽金属押出開発株式会社 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2007年 | 9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519 - | 
| 美濃窯業株式会社 四日市工場 [耐火れんが製造業] | 2007年 | 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9263 - | 
| 愛知機械工業株式会社 津事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150 - | 
| ASブレーキシステムズ株式会社 三重製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080 - | 
| イオン株式会社 イオン明和ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 - | 
| 美和ロック株式会社 玉城工場 [その他の金物類製造業] | 2007年 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略