| 都道府県名 | 滋賀県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わらべや日洋株式会社 滋賀工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2013年 | 6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637 - | 
| オムロン株式会社 草津事業所 [その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)] | 2013年 | 6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6623 - | 
| 参天製薬株式会社 滋賀プロダクトサプライセンター [医薬品製剤製造業] | 2013年 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577 - | 
| 彦根市 市立病院 [一般病院] | 2013年 | 6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428 - | 
| 株式会社日立建機ティエラ 生産本部滋賀生産センタ [建設機械・鉱山機械製造業] | 2013年 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 - | 
| トヨタ紡織滋賀株式会社 トヨタ紡織滋賀株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6298 - | 
| 日電硝子加工株式会社 日電硝子加工株式会社 [その他のガラス・同製品製造業] | 2013年 | 6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6296 - | 
| タカタ株式会社 愛知川製造所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209 - | 
| 呉羽テック株式会社 本社工場 [フェルト・不織布製造業] | 2013年 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6182 - | 
| 株式会社ダイハツメタル 日野工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6153 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略