| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田ヘルスケア株式会社 武田ヘルスケア株式会社 [医薬品製剤製造業] | 2007年 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 - | 
| 株式会社ヤクルト本社 京都工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2007年 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 - | 
| 前田道路株式会社 淀合材工場 [舗装材料製造業] | 2007年 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 - | 
| 株式会社京都東急ホテル 株式会社京都東急ホテル [旅館・ホテル] | 2007年 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 - | 
| アバンティビル管理組合 アバンティビル [その他の建物サービス業] | 2007年 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 - | 
| 株式会社堀場製作所 本社工場 [分析機器製造業] | 2007年 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938 - | 
| 京都府 立与謝の海病院 [精神科病院] | 2007年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880 - | 
| 日本電産株式会社 本社・中央開発技術研究所 [音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業] | 2007年 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866 - | 
| 福知山市 福知山終末処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2007年 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857 - | 
| 日本ルナ株式会社 京都工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2007年 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略