| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社微生物化学研究所 本社 [動物用医薬品製造業] | 2015年 | 4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547 - | 
| 開明伸銅株式会社 本社・工場 [伸銅品製造業] | 2015年 | 4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545 - | 
| 京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社 京都タワービル [旅館・ホテル] | 2015年 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541 - | 
| 株式会社イシン・ホテルズ・グループ 京都ロイヤルホテル&スパ [旅館・ホテル] | 2015年 | 4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531 - | 
| グンゼ株式会社 宮津工場 [ニット製下着製造業] | 2015年 | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525 - | 
| 医療法人新生十全会 なごみの里病院 [一般病院] | 2015年 | 4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4441 - | 
| ナガセケムテックス株式会社 福知山事業所第1工場 [発酵工業] | 2015年 | 4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421 - | 
| 株式会社プリンスホテル グランドプリンスホテル京都 [旅館・ホテル] | 2015年 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 - | 
| 防衛省 海上自衛隊舞鶴地方総監部 [行政機関] | 2015年 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377 - | 
| FCM株式会社 京都工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2015年 | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略