| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサゴエ工業株式会社 本社工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2016年 | 7610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610 - | 
| 独立行政法人国立印刷局 岡山工場 [洋紙製造業] | 2016年 | 7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7587 - | 
| アサヒフォージ株式会社 真庭工場岡山真庭工場 [鍛工品製造業] | 2016年 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7565 - | 
| 株式会社NTN赤磐製作所 株式会社NTN赤磐製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7556 - | 
| 三井ミーハナイト・メタル株式会社 玉野鋳鋼事業部 [鋳鋼製造業] | 2016年 | 7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484 - | 
| オハヨー乳業株式会社 長船工場 [肉加工品製造業] | 2016年 | 7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454 - | 
| 小橋工業株式会社 本社工場 [農業用機械製造業(農業用器具を除く)] | 2016年 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7446 - | 
| 昭和化学工業株式会社(東京都) 岡山工場 [けいそう土・同製品製造業] | 2016年 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407 - | 
| 阪神溶接機材株式会社 岡山工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2016年 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 - | 
| ヤンマー農機製造株式会社 岡山工場 [農業用機械製造業(農業用器具を除く)] | 2016年 | 7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7338 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略